國際博物館日|不同藏品對溫濕度的標準是多少
博物館中保存有許多珍貴的文物和文件,因為隨著時間的推移,這些物件不可避免的受到環(huán)境的威脅,其中一個就是空氣中不適當?shù)乃魵狻?nbsp;
高濕度會導致空氣中水分平衡的破壞,細菌的生長和物體的腐蝕。溫濕度須合理且穩(wěn)定,以保持文物文件等處于最佳狀態(tài)。
不同藏品對溫濕度的要求各不相同。
博物館庫房溫濕度國家標準如下:
金屬材質(zhì) | 青銅器、鐵器、金銀器、金屬錢幣 | 20 | 0~40% |
錫器、鉛器 | 25 | 0~40% | |
琺瑯器、搪瓷器 | 20 | 40~50% | |
硅酸鹽材質(zhì) | 陶器、陶俑、唐三彩、紫砂器、磚瓦 | 20 | 40~50% |
瓷器 | 20 | 40~50% | |
玻璃器 | 20 | 0~40% | |
巖石材質(zhì) | 石器、碑刻、石雕、畫像石、巖畫、玉器、寶石 | 20 | 40~50% |
古生物化石、巖礦標本 | 20 | 40~50% | |
彩繪泥塑、壁畫 | 20 | 40~50% | |
紙質(zhì)材質(zhì) | 紙張、文獻、經(jīng)卷、書法、國畫、書籍、拓片、郵票等 | 20 | 50-60% |
織品類、油畫 | 絲毛棉麻紡織品、織繡、服裝、唐卡、油畫 | 20 | 50-60% |
竹木制品 | 漆器、木器、木雕、竹器、藤器、家具、版畫 | 20 | 50-60% |
動植物材料 | 象牙制品、甲骨制品、角制品、貝殼制品 | 20 | 50-60% |
皮革、皮毛 | 5 | 50-60% | |
動物標本、植物標本 | 20 | 50-60% | |
其他 | 黑白照片及膠片 | 15 | 50-60% |
彩色照片及膠片 | 0 | 50-60% |
精準控制環(huán)境的溫濕度,為博物館的文物和文件撐起保護傘。
安詩曼恒溫恒濕機可以通過溫濕度傳感器的實時監(jiān)測,根據(jù)環(huán)境濕度變化,自動控溫控濕,將濕度精準地控制在±3%,溫度控制在±0.5℃,完美解決博物館的控溫除濕要求。